09.12.04 Aspekte der Fischfauna in der Elbe (6) |
20.10.05 Gewässermorphologie der Elbe (6) |
09.11.06 Hochwasser- und Sturmflutschutz an der Elbe (6) |
22.04.08 Sauerstoffhaushalt der Tideelbe (8) | Bericht | Stand |
Ursachen des Sauerstofftales in der Tideelbe im Laufe der letzten 100 Jahre Th. Gaumert, Wassergütestelle Elbe, Hamburg |  3090K | 15.07.09 |
Das Sauerstoffloch im Hamburger Hafen - Daten und Fakten aus Sicht des Hamburger Wassergütemessnetzes W. Blohm, Institut für Hygiene und Umwelt, Hamburg |  1268K | 15.07.09 |
Steuernde Einflussfaktoren und Prozesse im Sauerstoffhaushalt der Tideelbe A. Schöl, BfG Koblenz |  1047K | 15.07.09 |
Lassen sich aus der Wasserrahmenrichtlinie Anforderungen an die Nährstofffrachten der Elbe ableiten? Dr. M. Trepel, Landesamt für Natur und Umwelt, Flintbek |  689K | 15.07.09 |
Sauerstoffloch - der Verursacher Hamburg muss zahlen Dr. K. Baumgardt, Förderkreis Rettet die Elbe eV, Hamburg |  382K | 15.07.09 |
Statement W. Zeeck, Vorsitzender des Fischereiverbandes |  74K | 15.07.09 |
Sauerstoffmodellierung der Tideelbe: Probleme und Perspektiven Dr. M. Potthoff, DHI Wasser & Umwelt GmbH, Syke | | |
Handlungsoptionen zur Anhebung des Sauerstoffgehaltes in der Tideelbe Dr. G. Eichweber, WSD-Nord, Kiel | | |
Bewirtschaftungsplanung im deutschen Einzugsgebiet der Elbe (4) |
24.02.09 in Hamburg (6) |
23.04.09 in Magdeburg (5) |
13.05.09 in Dresden (6) |