09.12.04 Aspekte der Fischfauna in der Elbe (6) |
20.10.05 Gewässermorphologie der Elbe (6) |
09.11.06 Hochwasser- und Sturmflutschutz an der Elbe (6) | Bericht | Stand |
Regionalisierung von globalen Klimaänderungsszenarien: Sturmbedingte Wasserstände an der Nordseeküste Dr. K. Woth, GKSS, Geesthacht |  9067K | 15.07.09 |
Sturmflutschutz in Hamburg T. Buß, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Hamburg |  9735K | 15.07.09 |
Hochwasserschutz an der Elbe – Bilanz und Ausblick aus internationaler Sicht, Aufgaben und Schwerpunkte in Sachsen-Anhalt W. Pieper, Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt, Magdeburg |  6080K | 15.07.09 |
Hochwasserschutzkonzepte und EG-Richtlinie Hochwasserschutz Prof. M. Socher, Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Dresden | | |
Operationelles Hochwassermanagement in großräumigen Extremsituationen am Beispiel der Mittleren Elbe Prof. Dr. F. Nestmann, Universität Karlsruhe | | |
Aufbau und Betrieb des Wasserstandsvorhersagesystems WAVOS Elbe Dr. P. Burek, Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz |  1355K | 15.07.09 |
22.04.08 Sauerstoffhaushalt der Tideelbe (8) |
Bewirtschaftungsplanung im deutschen Einzugsgebiet der Elbe (4) |
24.02.09 in Hamburg (6) |
23.04.09 in Magdeburg (5) |
13.05.09 in Dresden (6) |