Allgemeines (13) |
Fisch (24) |
Gewässergüte (18) | Bericht | Stand |
| Die chemische Beschaffenheit der fliessenden Gewässer Böhmens 1898 |  3990K | 06.04.10 |
| Synthese und Abbau von Biomasse im Gewässer 1985 |  30K | 05.05.08 |
| Sauerstoffgehalte der Tideelbe - Entwicklung der kritischen Sauerstoffgehalte im Jahr 2007 und in den Vorjahren, Erörterung möglicher Ursachen und Handlungsoptionen - |  375K | 05.05.08 |
| Animation der Sauerstoff-Längsprofile 1982-1984 |  8253K | 05.05.08 |
| Animation der Sauerstoff-Längsprofile 1998-2000 |  7642K | 05.05.08 |
| Ergebnisse der Elbe-Längsprofilbefliegung von der Quelle bis Lauenburg " Frühjahrshochwasser 2006 " |  1247K | 05.05.08 |
| Sauerstoffhaushalt der Tideelbe |  215K | 05.05.08 |
| Statistische Analyse der Schadstoffbelastung in der Elbe während und nach der Flut Sommer 2002 |  2175K | 05.05.08 |
| Statistische Analyse der zeitlichen Entwicklung der Schadstoffbelastung von Fischen in der Elbe vor und nach der Flut Sommer 2002 |  600K | 05.05.08 |
| Statistische Analyse des Zusammenhangs zwischen Sedimentkontamination und Schadstoffbelastung von Fischen in der Elbe vor und nach der Flut Sommer 2002 |  373K | 05.05.08 |
| Kurzzusammenfassung "Die Wassergüte der Elbe im Jahre 2001" |  92K | 05.05.08 |
| Historischer Zustand der Elbe bei Hamburg |  48K | 05.05.08 |
| Betrachtungen zur Nitrat-Bilanzierung im Elbe-Einzugsgebiet auf der Basis von Immissionsdaten |  71K | 05.05.08 |
| Kurzzusammenfassung "Die Wassergüte der Elbe im Jahre 2000" |  108K | 05.05.08 |
| Kurzzusammenfassung "Die Wassergüte der Elbe im Jahre 1999" |  82K | 05.05.08 |
| Kurzzusammenfassung "Die Wassergüte der Elbe im Jahre 1997" |  52K | 05.05.08 |
| Kurzzusammenfassung "Die Wassergüte der Elbe im Jahre 1998" |  51K | 05.05.08 |
| Der Sauerstoffhaushalt der Tideelbe |  2562K | 05.05.08 |
Hydrologie (4) |
Sonstiges (13) |
Poster (8) |
Wasserrahmenrichtlinie (5) |